| MODELO | WQ10-15-1.5 | WQ35-7-2.2 | WQ9-22-2.2 |
|---|---|---|---|
| CLAVE | 1299 | 1235 | 1236 |
| HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP |
| W | 1500 W | 2200 W | 2200 W |
| Voltaje | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 416 (l/min) | 920 (l/min) | 365 (l/min) |
| Descarga Ø | NPT 2” | NPT 2 1/2” | NPT 1 1/2” |
| Altura Máxima (Metros) | 17 m | 12.5 m | 24 m |
| Dimensiones (mm) | 270 x 192 x 570 | 290 x 270 x 560 | 240 x 200 x 550 |
| Peso | 42 Kg | 42 Kg | 42 Kg |
Contáctanos