
| MODELO | 80WQ20-21 | 80WQ20-23 | 80WQ30-23 |
|---|---|---|---|
| CLAVE | 1153 | 1154 | 1156 |
| HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
| W | 1500 W | 1500 W | 2200 W |
| Voltaje | 220V ~ 2F | 220V ~ 2F | 220V/440V ~ 3F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 1500 (l/min) | 1500 (l/min) | 2200 (l/min) |
| Descarga Ø | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” |
| Altura Máxima (Metros) | 21 m | 22 m | 26 m |
| Dimensiones (mm) | 320 x 220 x 530 | 320 x 220 x 530 | 320 x 220 x 530 |
| Peso | 40 Kg | 40 Kg | 42 Kg |
Contáctanos