
| MODELO | 80WQ0.75-4P | 80WQ1.1-4P | 80WQ1.5-4P | 80WQ0.75-4P | 80WQ0.75-4P | 80WQ1.1-4P | 80WQ1.5-4P | 80WQ2.2-4P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | 1250 | 1252 | 1254 | 1258 | 1251 | 1253 | 1255 | 1256 |
| HP | 1 HP | 1 1/2 HP | 2 HP | 1 HP | 1 HP | 1 1/2 HP | 2 HP | 3 HP |
| W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 2200 W |
| Voltaje | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 220V ~ 2F | 220V ~ 2F | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 960 (l/min) | 1060 (l/min) | 1100 (l/min) | 960 (l/min) | 960 (l/min) | 1060 (l/min) | 1100 (l/min) | 1200 (l/min) |
| Descarga Ø | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” | NPT 3” |
| Altura Máxima (Metros) | 8 m | 10 m | 11.5 m | 8 m | 8 m | 10 m | 11.5 m | 12.5 m |
| Peso | 45 Kg | 45 Kg | 45 Kg | 45 Kg | 45 Kg | 45 Kg | 50 Kg | 50 Kg |
Contáctanos