
| MODELO | 50WQP0.37-4P | 50WQP0.37-4PF | 50WQP0.55-4P | 50WQP0.55-4PF | 50WQP0.75-4P | 50WQP0.75-4PF | 50WQP0.75-4PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | 1244 | 1244F | 1245 | 1245F | 1246 | 1246F | 1257 |
| HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 1 | 1 | 1 |
| W | 370 W | 370 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| Voltaje | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 220V ~ 2F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 530 (l/min) | 530 (l/min) | 560 (l/min) | 560 (l/min) | 550 (l/min) | 550 (l/min) | 550 (l/min) |
| Descarga Ø | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” |
| Altura Máxima (Metros) | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Peso | 22 Kg | 22 Kg | 24 Kg | 24 Kg | 27 Kg | 27 Kg | 27 Kg |
Contáctanos