
| MODELO | 50WQ0.37-2P | 50WQ0.37-2PF | 50WQ0.55-2P | 50WQ0.55-2PF | 50WQ0.75-2P | 50WQ0.75-2PF | 50WQ1.1-2P | 50WQ1.1-2PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | 1247 | 1247F | 1248 | 1248F | 1249 | 1249F | 1249A | 1249AF |
| HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 1 HP | 1 HP | 1 1/2 HP | 1 1/2 HP |
| W | 370 W | 370 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W |
| Voltaje | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F | 127V ~ 1F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 420 (l/min) | 420 (l/min) | 450 (l/min) | 450 (l/min) | 500 (l/min) | 500 (l/min) | 400 (l/min) | 400 (l/min) |
| Descarga Ø | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” | NPT 2” |
| Altura Máxima (Metros) | 7 m | 7 m | 8 m | 8 m | 10 m | 10 m | 11 m | 11 m |
| Dimensiones (mm) | 190 x 285 x 420 | 190 x 285 x 420 | 190 x 285 x 420 | 190 x 285 x 420 | 190 x 285 x 420 | 190 x 285 x 420 | 190 x 285 x 460 | 190 x 285 x 460 |
| Peso | 20 Kg | 20 Kg | 22 Kg | 22 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg |
Contáctanos