
| MODELO | 4CFR-33 | 4CFR-53 | 4CFR-73 |
|---|---|---|---|
| CLAVE | 1113 | 1114 | 1115 |
| HP | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| W | 2200 W | 3700 W | 5500 W |
| Voltaje | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F | 220V/440V ~ 3F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 1350 (l/min) | 1530 (l/min) | 2000 (l/min) |
| Descarga Ø | 4” | 4” | 4” |
| Altura Máxima (Metros) | 13.5 m | 17 m | 28 m |
| Dimensiones (mm) | 300 x 230 x 850 | 300 x 230 x 850 | 300 x 230 x 850 |
| Peso | 60 Kg | 70 Kg | 75 Kg |
Contáctanos