
| MODELO | QX10-64/2-4 | QX10-96/3-7.5 |
|---|---|---|
| CLAVE | 1241 | 1242 |
| HP | 5 1/2 HP | 10 HP |
| W | 4000 W | 7500 W |
| Voltaje | 220 V/ 440 V~3F | 220 V/ 440 V~3F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 420 (l/min) | 420 (l/min) |
| Descarga Ø | 1" | 1" |
| Altura Máxima (Metros) | 70 m | 105 m |
| Dimensiones (mm) | 285 x 275 x 695 | 285 x 275 x 805 |
| Peso | 75 Kg | 100 Kg |
Contáctanos