
| MODELO | QX15-14-1.1 | QX6-30-1.5 |
|---|---|---|
| CLAVE | 1228 | 1298 |
| HP | 1 1/2 HP | 2 HP |
| W | 1100 W | 1500 W |
| Voltaje | 220 V/440 V~3F | 220 V/440 V~3F |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Flujo Máximo | 400 (l/min) | 230 (l/min) |
| Descarga Ø | 2" | 1 1/2" |
| Altura Máxima (Metros) | 17 m | 33 m |
| Dimensiones (mm) | 245 x 186 x 375 | 245 x 186 x 390 |
| Peso | 22 Kg | 24 Kg |
Contáctanos